
西班牙女足
SpainWomen
球隊市值:2460000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 西班牙女足(英文名:SpainWomen,粵語(yǔ)名:西班牙女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前西班牙女足的市值為:2460000,西班牙女足共有球員21人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新西班牙女足賽事數據信息。 |
西班牙女足榮譽(yù)榜
-
FFA國家杯亞軍x 1
2023 -
阿諾克拉克杯亞軍x 1
2022 -
SheBelieves杯亞軍x 1
2020 -
女子塞浦路斯杯冠軍x 1
2018 -
女子阿爾加夫杯冠軍x 1
2017 -
勞倫斯年度最佳團隊獎x 1
2024 -
女足世界杯冠軍x 1
2023
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奧格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 漢堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法蘭克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB萊比錫 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 門(mén)興 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奧格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 漢堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法蘭克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB萊比錫 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云達不萊梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 門(mén)興 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-07-26 | 161 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-10-24 | 160 | 52 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-02-04 | 173 | 67 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-08-12 | 165 | 57 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1991-07-04 | 177 | 62 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-03-19 | 164 | 61 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-05-07 | 173 | 66 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-03-20 | 173 | 58 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-12-08 | 161 | 55 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-03-22 | 171 | 58 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-05-28 | 173 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-11-13 | 168 | 62 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-06-12 | 160 | 51 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-08-27 | 169 | 63 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-04-10 | 170 | 63 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-12-13 | 168 | 62 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-01-09 | 160 | 59 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-01-18 | 162 | 51 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-05-17 | 170 | 64 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-08-25 | 170 | 55 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-07-14 | 165 | 56 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-06-10 | 165 | 54 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-08-25 | 170 | 60 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-05-09 | 170 | 52 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-03-14 | 173 | 76 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-04-23 | 170 | 80 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-02-18 | 162 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 轉會(huì ) | ||
2016-07-01 | 畢爾巴鄂競技B隊女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 庫兒恩絲 | 轉會(huì ) | ||
2012-07-01 | 萊萬(wàn)特女足 | 轉會(huì ) | ||
2011-07-01 | 巴塞羅那女足 | 轉會(huì ) | ||
2011-07-01 | 皇家社會(huì )女足 | 轉會(huì ) | ||
2010-07-01 | 巴塞羅那B隊女足 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 巴塞羅那女足 | 轉會(huì ) | ||
2016-07-01 | 巴黎圣日耳曼女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 巴塞羅那女足 | 轉會(huì ) | ||
2012-07-01 | 巴塞羅那女足 | 轉會(huì ) | ||
2011-07-01 | 萊萬(wàn)特女足 | 轉會(huì ) | ||
2011-07-01 | 畢爾巴鄂競技B隊女足 | 轉會(huì ) | ||
2010-07-01 | 巴塞羅那女足 | 已簽約 |