
萊瓦爾IG
LivarIG
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 萊瓦爾IG(英文名:LivarIG,粵語(yǔ)名:萊瓦爾IG), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前萊瓦爾IG的市值為:0,萊瓦爾IG共有球員29人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新萊瓦爾IG賽事數據信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宮 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 水晶宮 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利茲聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼隊 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 埃弗頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 富勒姆 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 布倫特福德 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 曼城 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 熱刺 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 桑德蘭 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切爾西 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼聯(lián) | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-04-12 | 183 | 70 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1987-07-02 | 188 | 89 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-11-23 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-11-05 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-03-18 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-03-24 | 0 | 0 | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1996-09-18 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-03-18 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-05-19 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-03-19 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-10-19 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-10-04 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-11-25 | 190 | 81 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-06-14 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-08-30 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-02-09 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-07-13 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-11-25 | 190 | 81 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-08-30 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-10-25 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-11-23 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-06-14 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-01-21 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-08-29 | 0 | 0 | F | 斯洛文尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |