
日本U16
JapanU16
球隊市值:150000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 日本U16(英文名:JapanU16,粵語(yǔ)名:日本U16), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前日本U16的市值為:150000,日本U16共有球員21人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新日本U16賽事數據信息。 |
日本U16榮譽(yù)榜
-
西亞足球聯(lián)盟U16競標賽冠軍x 1
2017-2018 -
亞足聯(lián)U16足球錦標賽冠軍x 3
201820061994
全部
法甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 圖盧茲 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂熱 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 馬賽 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩納哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 歐塞爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里爾 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 圖盧茲 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂熱 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 馬賽 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩納哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 歐塞爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 圖盧茲 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 馬賽 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗爾 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩納哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 歐塞爾 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂熱 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-08-11 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2009-01-17 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2009-09-16 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2009-02-13 | 171 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2009-06-05 | 170 | 60 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2008-07-29 | 186 | 71 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2010-04-02 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2009-08-07 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2009-07-26 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2010-05-27 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2008-04-05 | 0 | 0 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2008-01-16 | 180 | 73 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2009-03-15 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2009-08-08 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2009-05-01 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2009-05-21 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2008-04-05 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2009-06-23 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2009-05-05 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2009-04-13 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2008-01-23 | 167 | 57 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2008-08-11 | 178 | 76 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2009-04-02 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2008-03-04 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2008-10-18 | 169 | 61 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2009-11-09 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2008-04-20 | 170 | 61 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2009-09-15 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2008-05-07 | 178 | 66 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2008-12-31 | 182 | 71 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2009-06-20 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2009-04-28 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2008-11-29 | 185 | 74 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2008-07-15 | 171 | 70 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2008-02-12 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2009-04-02 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2009-12-14 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |