
以色列女足
Israelw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 以色列女足(英文名:Israelw,粵語(yǔ)名:以色列女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前以色列女足的市值為:0,以色列女足共有球員75人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時(shí)更新以色列女足賽事數據信息。 |
全部
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯圖加特 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯圖加特 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 漢堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云達不萊梅 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯圖加特 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯圖加特 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 門(mén)興 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯圖加特 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯圖加特 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯圖加特 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奧格斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯圖加特 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法蘭克福 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 斯圖加特 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | RB萊比錫 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 斯圖加特 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 漢堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯圖加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 云達不萊梅 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 斯圖加特 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 斯圖加特 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 斯圖加特 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 門(mén)興 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯圖加特 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 圣保利 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯圖加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 海登海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 斯圖加特 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 斯圖加特 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 奧格斯堡 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯圖加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 斯圖加特 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 斯圖加特 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 霍芬海姆 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 法蘭克福 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-02-10 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-06-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-04-17 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1994-02-10 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-02-11 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-08-16 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-10-04 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-12-22 | 174 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-04-17 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-08-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2000-04-26 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-05-07 | 164 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-05-21 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-06-23 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-01-14 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1987-12-09 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-06-17 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-05-07 | 164 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-10-04 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-06-17 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-09-04 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-01-18 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1979-07-20 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1984-10-28 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1989-06-03 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1986-08-21 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1990-04-16 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-09-22 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1984-09-06 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-01-03 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1989-09-03 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1989-06-27 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1988-06-25 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1988-01-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1988-10-26 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1986-10-08 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1986-09-11 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1987-12-09 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-04-24 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-10-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1993-12-20 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-04-10 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1995-03-22 | 180 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1989-07-13 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1988-11-07 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-06-04 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1997-03-25 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-04-12 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-05-20 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1999-07-22 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2001-05-11 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1998-02-14 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1998-07-28 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1990-04-28 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1987-10-23 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-02-11 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2000-05-21 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-07-22 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1999-01-17 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-04-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1997-04-06 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1998-10-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2002-04-24 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2001-05-11 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1999-04-19 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1996-10-29 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2003-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1991-08-08 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|