超久碰,成人日韩精品,日本资源在线观看,不卡无码av一区二区,国产亚洲精品视频中文字幕,日韩在线视频不卡一区二区三区,亚洲国产欧美在线人成app

24直播網(wǎng)
以色列女足
Israelw
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介以色列女足(英文名:Israelw,粵語(yǔ)名:以色列女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前以色列女足的市值為:0,以色列女足共有球員75人,外籍球員7人,我們將為你實(shí)時(shí)更新以色列女足賽事數據信息。
全部
德甲
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
德甲 2025-08-23 柏林聯(lián)合 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-08-30 斯圖加特 0:0 門(mén)興 0:0
德甲 2025-09-13 弗賴(lài)堡 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-09-20 斯圖加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 科隆 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-10-04 斯圖加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃爾夫斯堡 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-10-25 斯圖加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB萊比錫 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-11-08 斯圖加特 0:0 奧格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-11-29 漢堡 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯圖加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云達不萊梅 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯圖加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃庫森 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-01-15 斯圖加特 0:0 法蘭克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯圖加特 0:0 柏林聯(lián)合 0:0
德甲 2026-01-24 門(mén)興 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯圖加特 0:0 弗賴(lài)堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯圖加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯圖加特 0:0 沃爾夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯圖加特 0:0 RB萊比錫 0:0
德甲 2026-03-21 奧格斯堡 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯圖加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯圖加特 0:0 漢堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯圖加特 0:0 云達不萊梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯圖加特 0:0 勒沃庫森 0:0
德甲 2026-05-16 法蘭克福 0:0 斯圖加特 0:0
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
德甲 2025-08-23 柏林聯(lián)合 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-08-30 斯圖加特 0:0 門(mén)興 0:0
德甲 2025-09-13 弗賴(lài)堡 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-09-20 斯圖加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-27 科隆 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-10-04 斯圖加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃爾夫斯堡 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-10-25 斯圖加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB萊比錫 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-11-08 斯圖加特 0:0 奧格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-11-29 漢堡 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯圖加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云達不萊梅 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯圖加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃庫森 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-01-15 斯圖加特 0:0 法蘭克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯圖加特 0:0 柏林聯(lián)合 0:0
德甲 2026-01-24 門(mén)興 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯圖加特 0:0 弗賴(lài)堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯圖加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯圖加特 0:0 沃爾夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯圖加特 0:0 RB萊比錫 0:0
德甲 2026-03-21 奧格斯堡 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯圖加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯圖加特 0:0 漢堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯圖加特 0:0 云達不萊梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯圖加特 0:0 勒沃庫森 0:0
德甲 2026-05-16 法蘭克福 0:0 斯圖加特 0:0
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 1994-02-10 0 0 M 以色列 0 0 0 0
2 卡林·拉哈米 1989-06-23 0 0 G 0 0 0 0
3 Reut·Michaeli 2002-04-17 0 0 D 以色列 0 0 0 0
4 塔爾·法格茲切特 2001-05-11 0 0 0 0 0 0
5 拉赫爾什坦什奈德 1994-02-10 0 0 M 以色列 0 0 0 0
6 Yarden·Malka Ozel 2001-02-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
7 1995-08-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
8 1994-10-04 0 0 D 以色列 0 0 0 0
9 Danielle Nicole·Schulmann 1989-12-22 174 0 F 以色列 0 0 0 0
10 魯特 邁克爾 2002-04-17 0 0 D 以色列 0 0 0 0
11 拉寧·薩拉梅 1996-08-16 0 0 F 0 0 0 0
12 克拉爾·哈贊 1999-01-17 0 0 0 0 0 0
13 雪拉·艾琳娜 2000-04-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
14 法爾康 1992-05-07 164 0 F 以色列 0 0 0 0
15 雷瓦哈 2000-05-21 0 0 F 以色列 0 0 0 0
16 Rachamim, Carine 1989-06-23 0 0 F 以色列 0 0 0 0
17 丹尼爾·索弗 1998-01-14 0 0 F 0 0 0 0
18 諾拉·阿博·沙納布 1987-12-09 0 0 D 以色列 0 0 0 0
19 梅塔爾沙拉比 2000-03-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
20 Ranin·Zubeidat 1992-06-17 0 0 F 以色列 0 0 0 0
21 Lee·Sima Falkon 1992-05-07 164 0 F 以色列 0 0 0 0
22 Hanin·Naser 1992-10-04 0 0 F 以色列 0 0 0 0
23 Hanin·Zubeidat 1992-06-17 0 0 M 以色列 0 0 0 0
24 Sapir·Sarusi 1994-09-04 0 0 M 以色列 0 0 0 0
25 梅拉芙·沙米爾 1988-01-18 0 0 G 以色列 0 0 0 0
26 Aya·Cohen 1979-07-20 0 0 G 以色列 0 0 0 0
27 塔莉·哈南 1984-10-28 0 0 D 以色列 0 0 0 0
28 Reut·David 1989-06-03 0 0 D 以色列 0 0 0 0
29 米哈爾·拉維茨 1986-08-21 0 0 D 以色列 0 0 0 0
30 謝·薩德 1990-04-16 0 0 D 以色列 0 0 0 0
31 Maya·Barqui 1985-09-22 0 0 D 以色列 0 0 0 0
32 Mayan·Arie 1984-09-06 0 0 M 以色列 0 0 0 0
33 莫蘭·弗里德曼 1990-01-03 0 0 M 以色列 0 0 0 0
34 Tal·Sofer 1989-09-03 0 0 M 以色列 0 0 0 0
35 Ortal·Shamilov 1989-06-27 0 0 F 以色列 0 0 0 0
36 Shir·Levo 1988-06-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
37 Daniel·Sofer 1988-01-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
38 Karin·Sandel 1988-10-26 0 0 M 以色列 0 0 0 0
39 阿迪·斯特恩 1986-10-08 0 0 M 以色列 0 0 0 0
40 達娜·凱雷姆 1986-09-11 0 0 D 以色列 0 0 0 0
41 Nora·Abo Shanab 1987-12-09 0 0 F 以色列 0 0 0 0
42 Irena·Kuznezov 2002-04-24 0 0 D 以色列 0 0 0 0
43 瑪麗安·阿瓦德 1996-10-29 0 0 M 0 0 0 0
44 Tal·Isaev 1993-12-20 0 0 M 以色列 0 0 0 0
45 米切爾 1994-04-10 0 0 F 0 0 0 0
46 莎倫·貝克 1995-03-22 180 0 F 以色列 0 0 0 0
47 Sapiri·Zada 1989-07-13 0 0 G 以色列 0 0 0 0
48 莎拉-莉恩·弗里德曼 1988-11-07 0 0 M 以色列 0 0 0 0
49 Fortuna·Rubin 1996-06-04 0 0 G 以色列 0 0 0 0
50 艾登·阿維塔爾 1997-03-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
51 Shahar·Nakav 1997-04-12 0 0 M 以色列 0 0 0 0
52 Opal·Sofer 1997-05-20 0 0 F 以色列 0 0 0 0
53 阿米特·科恩 1999-07-22 0 0 G 以色列 0 0 0 0
54 Tal·Faingezicht 2001-05-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
55 Noam·Kedem 1998-02-14 0 0 D 以色列 0 0 0 0
56 Keren·Goor 1998-07-28 0 0 D 以色列 0 0 0 0
57 Arava·Shahaf 1990-04-28 0 0 M 以色列 0 0 0 0
58 Hanit·Schwarz 1987-10-23 0 0 G 以色列 0 0 0 0
59 Y.奧澤爾 2001-02-11 0 0 F 以色列 0 0 0 0
60 Reut·Revaha 2000-05-21 0 0 F 以色列 0 0 0 0
61 Amit·Cohen 1999-07-22 0 0 G 以色列 0 0 0 0
62 Maya·Chitman 1999-04-19 0 0 M 以色列 0 0 0 0
63 Koral·Hazan 1999-01-17 0 0 F 以色列 0 0 0 0
64 莉亞·巴爾凱 1999-04-05 0 0 D 0 0 0 0
65 Shayna Rebecca·Leny 1997-04-06 0 0 D 以色列 0 0 0 0
66 卡林森德?tīng)?/span> 1998-10-26 0 0 M 0 0 0 0
67 Meytal·Sharabi 2000-03-23 0 0 M 以色列 0 0 0 0
68 艾琳娜·庫茲涅佐夫 2002-04-24 0 0 D 以色列 0 0 0 0
69 法因杰茲特 2001-05-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
70 奇特曼 1999-04-19 0 0 M 以色列 0 0 0 0
71 Awad, Marian 1996-10-29 0 0 M 以色列 0 0 0 0
72 諾阿·瑟麗姆德茲克 2003-10-15 0 0 0 0 0 0
73 Van Ouwerkerk, Levie 1991-08-08 0 0 F 以色列 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊