
黃金海岸聯(lián)
GoldCoastUnited
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 澳昆杯 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 黃金海岸聯(lián)(英文名:GoldCoastUnited,粵語(yǔ)名:黃金海岸聯(lián)), 是澳昆杯聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前黃金海岸聯(lián)的市值為:0,黃金海岸聯(lián)共有球員8人,外籍球員4人,我們將為你實(shí)時(shí)更新黃金海岸聯(lián)賽事數據信息。 |
全部
意甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 烏迪內斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 維羅納 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 維羅納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 羅馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 維羅納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 維羅納 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 維羅納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 萊切 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 維羅納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 熱那亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 維羅納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 維羅納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米蘭 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 維羅納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫納 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 維羅納 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亞里 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 維羅納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕爾馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 薩索洛 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 維羅納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 維羅納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都靈 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 維羅納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 維羅納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 國米 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 維羅納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 烏迪內斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齊奧 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 維羅納 | 0:0 | 克雷莫納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 維羅納 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 羅馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 維羅納 | 0:0 | 薩索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 比薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 維羅納 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 維羅納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 萊切 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 維羅納 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 熱那亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 維羅納 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 維羅納 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米蘭 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 維羅納 | 0:0 | 都靈 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 維羅納 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫納 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 維羅納 | 0:0 | 烏迪內斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 卡利亞里 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 維羅納 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕爾馬 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 薩索洛 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 維羅納 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亞 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 維羅納 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亞特蘭大 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 維羅納 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都靈 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 維羅納 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 維羅納 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 維羅納 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 國米 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 維羅納 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-05-20 | 188 | 0 | F | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1980-01-06 | 193 | 95 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1984-01-22 | 179 | 72 | F | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-05-07 | 183 | 71 | G | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-03-27 | 170 | 67 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1980-01-06 | 193 | 95 | D | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1981-04-11 | 188 | 80 | F | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-06-29 | 183 | 73 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1984-01-22 | 179 | 72 | F | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-03-25 | 0 | 0 | D | 菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2016-07-01 | 沃金 | 轉會(huì ) | ||
2016-02-19 | 巴克利城 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 劍橋聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
2013-07-02 | 劍橋聯(lián) | 租借 | ||
2012-08-02 | 林肯城 | 轉會(huì ) | ||
2012-07-01 | 黃金海岸聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
2011-07-01 | 波希米亞人 | 轉會(huì ) | ||
2010-01-01 | 伊肯斯頓城 | 轉會(huì ) | ||
2003-03-01 | 羅切達爾流浪 | 轉會(huì ) |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 墨爾本港 | 轉會(huì ) | ||
2016-02-19 | 沃金 | 轉會(huì ) | ||
2015-07-02 | 巴克利城 | 轉會(huì ) | ||
2014-04-27 | 劍橋聯(lián) | 租借結束 | ||
2012-08-02 | 劍橋聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
2011-12-01 | 黃金海岸聯(lián) | 轉會(huì ) | ||
2011-07-06 | 林肯城 | 轉會(huì ) | ||
2010-01-01 | 波希米亞人 | 轉會(huì ) | ||
2003-03-01 | 伊肯斯頓城 | 轉會(huì ) |